Eventos Chave
HSC
DOA- 1 - 5
- 1 - 4
- 1 - 3
- 1 - 2
- 0 - 2
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0North
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| ||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 |
| ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 |
|
