Eventos Chave
HHC
RIB- 1 - 3
- 1 - 2
- 1 - 1
- 0 - 1
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Tweede Divisie
Ao Vivo
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 12 |
| |
| 2 | 0 - 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| |
| 3 | 1 - 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| |
| 14 | 0 - 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| |
| 15 | 0 - 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| |
| 16 | 0 - 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 |
|
Última atualização há 2 minutos
