Eventos Chave
HER
BOS- 3 - 2N. Moeller
E. Patoulidis
- T. van Grunsven
Gol contra
3 - 1 - S. Armenteros
E. Hansson
2 - 1 - 1 - 1R. Mulders
D. Verbeek
- L. Schoofs
S. Armenteros
1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Eerste Divisie
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 14 | 23 | 29 |
| ||
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 36 | 21 | 15 | 28 |
| ||
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 13 | 14 | 25 |
| ||
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 22 | 8 | 19 |
| ||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 18 |
| ||
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 |
|
