Eventos Chave
FUJ
BLA- C. Diamanka
Cartão amarelo
- 2 - 1
- K. Nagai
Cartão amarelo
- R. Asakura
S. Matsuki
1 - 1 - 0 - 1R. Komatsu
Y. Kajiya
Escolha seu vencedor.
31%854%14
15%4
J. League 2
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| ||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
|
