Estatísticas
FLEResumo
TRA- 51%
Posse de bola
49% - 13
Chutes a gol
10 - 3
Chutes no gol
0 - 8
Escanteios
6 - 9
Faltas cometidas
8 - 3
Impedimentos
1
FLEAtaque
TRA- 13
Chutes a gol
10 - 3
Chutes no gol
0 - 4
Chutes fora do gol
8 - 6
Chutes bloqueados
2
FLEDefesa
TRA- 0
Defesas
2 - 8
Cobranças de falta
9
FLEDisciplina
TRA- 1
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
41%3150%38
9%7
League Two
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 19 | 5 | 22 |
| ||
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 |
| ||
| 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 24 | -1 | 21 |
| ||
| 14 | 16 | 4 | 8 | 4 | 26 | 22 | 4 | 20 |
| ||
| 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| ||
| 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 | 25 | -5 | 19 |
|
