Eventos Chave
BOS
NAC- 3 - 2J. van der Sande
T. Marijnissen
- 3 - 1T. Marijnissen
A. Plat
- J. Konings
D. Verbeek
3 - 0 - D. Verbeek
F. Hammouti
2 - 0 - F. Hammouti
S. Maas
1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Eerste Divisie
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 22 |
| ||
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 | 21 |
| ||
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 20 | 9 | 19 |
| ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 16 |
| ||
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 |
| ||
| 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 20 | -1 | 13 |
|
