
Eventos Chave
EVE
NFO- D. Gray
J. Pickford
1 - 1 - 0 - 1
- A. Onana
Cartão amarelo
- A. Iwobi
Cartão amarelo
- N. Williams
Cartão amarelo
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Premier League
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| ||
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| ||
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| ||
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
|
