Eventos Chave
EBS
VIK- A. Brandsson
Cartão amarelo
- B. Sowe
Cartão amarelo
- 1 - 2I. Arngrimsson
A. Benjaminsen
- 1 - 1S. Vatnhamar
K. Bartalsstovu
- O. Poulsen
L. Noerby
1 - 0
Escolha seu vencedor.
13%458%18
29%9
Premier League
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 9 | 8 | 4 | 31 | 24 | 7 | 35 |
| ||
| 5 | 21 | 8 | 9 | 4 | 30 | 23 | 7 | 33 |
| ||
| 6 | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 37 | -8 | 23 |
| ||
| 7 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 33 | -12 | 21 |
| ||
| 8 | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 | 20 |
| ||
| 9 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 37 | -19 | 18 |
|
