Eventos Chave
EAL
SUU- 0 - 2
- H. Muller
Cartão amarelo
- K. Donkor
Cartão amarelo
- 0 - 1
- N. Townsend
Cartão vermelho
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
National League
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 16 |
| ||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 16 |
| ||
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 |
| ||
| 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 14 |
| ||
| 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| ||
| 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 13 |
|
