Eventos Chave
EF
MON- L. Latona
Cartão amarelo
- A. Steeves
Cartão amarelo
- R. Peggie
Cartão amarelo
- 1 - 1G. Webster
L. Gibson
- B. Easton
A. Munro
1 - 0
Escolha seu vencedor.
25%262%5
13%1
League One
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ||
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| ||
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| ||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
|
