Escolha seu vencedor.
21%371%10
8%1Primera B Metropolitana
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 19 | 21 | 53 |
| ||
| 2 | 28 | 15 | 8 | 5 | 31 | 13 | 18 | 53 |
| ||
| 3 | 28 | 14 | 10 | 4 | 38 | 20 | 18 | 52 |
| ||
| 10 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 33 | -2 | 38 |
| ||
| 11 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 41 | -8 | 37 |
| ||
| 12 | 28 | 8 | 12 | 8 | 27 | 26 | 1 | 36 |
|


