Eventos Chave
COL
ORL- 1 - 3M. Ojeda
A. Freeman
- S. Zawadzki
Cartão amarelo
- 1 - 2R. Enrique
I. Angulo
- 1 - 1R. Enrique
I. Angulo
- D. Rossi
Pênalti convertido
1 - 0
Estatísticas
COLResumo
ORL- 64%
Posse de bola
36% - 7
Chutes no gol
6 - 9
Escanteios
1 - 12
Faltas cometidas
7 - 4
Impedimentos
2
COLAtaque
ORL- 7
Chutes no gol
6 - 7
Chutes fora do gol
3
COLDefesa
ORL- 2
Defesas
6 - 9
Cobranças de falta
16
COLDisciplina
ORL- 1
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
29%9756%186
15%49Leste
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 39 | -10 | 25 |
| ||
| 9 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 29 | -3 | 23 |
| ||
| 10 | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 47 | -17 | 20 |
| ||
| 11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 |
| ||
| 12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 |
| ||
| 13 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 16 |
|
