Eventos Chave
COL
DCU- C. Benteke
Cartão amarelo
- A. Morris
M. Farsi
1 - 1 - A. Herrera
Cartão amarelo
- J. Hernandez
Cartão vermelho
- 0 - 1C. Benteke
J. Stroud
Escolha seu vencedor.
34%4555%74
11%14Leste
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 5 | 10 | 7 | 32 | 38 | -6 | 25 |
| ||
| 11 | 22 | 5 | 10 | 7 | 28 | 36 | -8 | 25 |
| ||
| 12 | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 39 | -5 | 24 |
| ||
| 13 | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 38 | -13 | 21 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 46 | -16 | 21 |
| ||
| 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | 20 |
|

