Eventos Chave
COL
CLT- J. Russell-Rowe
M. Arfsten
4 - 2 - 3 - 2
- A. Jackson
M. Farsi
3 - 1 - 2 - 1W. Zaha
Pênalti convertido
- D. Rossi
Pênalti convertido
2 - 0
Estatísticas
COLResumo
CLT- 58%
Posse de bola
42% - 11
Chutes no gol
3 - 9
Escanteios
3 - 10
Faltas cometidas
7 - 1
Impedimentos
4
COLAtaque
CLT- 11
Chutes no gol
3 - 2
Chutes fora do gol
4
COLDefesa
CLT- 0
Defesas
4 - 6
Cobranças de falta
7
COLDisciplina
CLT- 2
Cartões amarelos
0 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
30%3154%57
16%17Leste
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 44 | 1 | 26 |
| ||
| 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 27 | 2 | 25 |
| ||
| 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 39 | -10 | 25 |
| ||
| 10 | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 47 | -17 | 20 |
| ||
| 11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 |
| ||
| 12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 |
|
