Eventos Chave
COL
SAM- 3 - 0
- D. Renteria
Cartão amarelo
- I. Ramirez
Cartão amarelo
- 2 - 0
- I. Antonio
J. Marcioni
1 - 0
Escolha seu vencedor.
17%275%9
8%1Zona A
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 13 | 6 | 6 | 41 | 24 | 17 | 45 |
| ||
| 3 | 26 | 12 | 9 | 5 | 34 | 20 | 14 | 45 |
| ||
| 4 | 26 | 11 | 8 | 7 | 22 | 16 | 6 | 41 |
| ||
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 29 | -5 | 32 |
| ||
| 11 | 25 | 6 | 11 | 8 | 20 | 25 | -5 | 29 |
| ||
| 12 | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 33 | -8 | 29 |
|

