Eventos Chave
COL
GRI- T. Dallison
Cartão vermelho
- T. Mullarkey
Cartão amarelo
- 2 - 0
- E. Iandolo
Cartão amarelo
- T. Hopper
A. Read
1 - 0
Estatísticas
COLResumo
GRI- 44%
Posse de bola
56% - 3
Chutes no gol
4 - 5
Escanteios
5 - 12
Faltas cometidas
13 - 3
Impedimentos
1 - 29
Laterais
19
COLAtaque
GRI- 3
Chutes no gol
4 - 2
Chutes fora do gol
5
COLDefesa
GRI- 4
Defesas
1
COLDisciplina
GRI- 2
Cartões amarelos
2 - 1
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
League Two
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 26 |
| ||
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | 9 | 23 |
| ||
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 23 |
| ||
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 15 |
| ||
| 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| ||
| 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 15 |
|
