Estatísticas
COLResumo
CRE- 51%
Posse de bola
49% - 13
Chutes a gol
9 - 5
Chutes no gol
1 - 1
Escanteios
3 - 12
Faltas cometidas
17 - 0
Impedimentos
1
COLAtaque
CRE- 13
Chutes a gol
9 - 5
Chutes no gol
1 - 8
Chutes fora do gol
6 - 0
Chutes bloqueados
2
COLDefesa
CRE- 0
Defesas
4 - 15
Cobranças de falta
6
COLDisciplina
CRE- 0
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
League Two
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | 9 | 22 |
| ||
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 |
| ||
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| ||
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| ||
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| ||
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
|
