Eventos Chave
CST
SDW- 0 - 2T. Byars
G. Corley
- P. Morroni
Cartão amarelo
- K. Dali
Cartão amarelo
- 0 - 1Dudinha
L. Godfrey
Estatísticas
CSTResumo
SDW- 44%
Posse de bola
56% - 3
Chutes no gol
7 - 3
Escanteios
3 - 13
Faltas cometidas
12 - 1
Impedimentos
6
CSTAtaque
SDW- 3
Chutes no gol
7 - 2
Chutes fora do gol
5
CSTDefesa
SDW- 5
Defesas
3 - 18
Cobranças de falta
14
CSTDisciplina
SDW- 0
Cartões amarelos
2 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
NWSL
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 39 | 23 | 16 | 61 |
| ||
| 2 | 30 | 18 | 4 | 8 | 45 | 31 | 14 | 58 |
| ||
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 28 | 15 | 55 |
| ||
| 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 47 | -17 | 27 |
| ||
| 15 | 30 | 7 | 3 | 20 | 38 | 62 | -24 | 24 |
| ||
| 16 | 30 | 5 | 2 | 23 | 17 | 71 | -54 | 17 |
|
