Eventos Chave
BRR
NEW- T. Aldred
Cartão amarelo
- 0 - 2A. Stamatelopoulos
K. Grozos
- J. Hingert
Cartão amarelo
- 0 - 1
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
A-League Men
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ||
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| ||
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
