Eventos Chave
BRA
SPT- 4 - 1
- 3 - 1
- 3 - 0
- 2 - 0
- 1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0National League North
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 23 | -1 | 19 |
| ||
| 18 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 27 | -9 | 19 |
| ||
| 19 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 17 |
| ||
| 22 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 12 |
| ||
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 30 | -15 | 10 |
| ||
| 24 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 29 | -15 | 10 |
|

