Eventos Chave
BOL
WAS- A. Sullivan
Cartão amarelo
- S. Smith
E. Elgin
1 - 2 - B. St-Georges
Cartão amarelo
- 0 - 2T. Rodman
G. Monday
- 0 - 1T. McKeown
L. Santos
Estatísticas
BOLResumo
WAS- 41%
Posse de bola
59% - 3
Chutes no gol
3 - 1
Escanteios
2 - 10
Faltas cometidas
11 - 5
Impedimentos
2
BOLAtaque
WAS- 3
Chutes no gol
3 - 7
Chutes fora do gol
3
BOLDefesa
WAS- 1
Defesas
2 - 13
Cobranças de falta
15
BOLDisciplina
WAS- 1
Cartões amarelos
2 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
20%1461%42
19%13
NWSL
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 13 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 | 45 |
| ||
| 2 | 23 | 13 | 4 | 6 | 33 | 20 | 13 | 43 |
| ||
| 3 | 23 | 12 | 3 | 8 | 46 | 33 | 13 | 39 |
| ||
| 13 | 23 | 7 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 | 23 |
| ||
| 14 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 40 | -12 | 23 |
| ||
| 15 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 30 | -8 | 22 |
|
