Eventos Chave
BMG
BOC- 2 - 3
- 1 - 3
- 0 - 3
- 0 - 2
- 0 - 1
Escolha seu vencedor.
35%653%9
12%2West
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 32 | 16 | 16 | 35 |
| ||
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 18 | 23 | 32 |
| ||
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 | 32 |
| ||
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 28 | -8 | 20 |
| ||
| 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 37 | -10 | 18 |
| ||
| 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 38 | -12 | 17 |
|

