Eventos Chave
BLB
SWAEstatísticas
BLBResumo
SWA- 32%
Posse de bola
68% - 3
Chutes no gol
2 - 3
Escanteios
8 - 16
Faltas cometidas
5 - 2
Impedimentos
2 - 27
Laterais
16
BLBAtaque
SWA- 3
Chutes no gol
2 - 4
Chutes fora do gol
5
BLBDefesa
SWA- 2
Defesas
2
BLBDisciplina
SWA- 1
Cartões amarelos
2 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
38%7251%98
11%20
Championship
Ao Vivo
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| |
| 8 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| |
| 9 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 16 | 0 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| |
| 17 | 0 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
Última atualização há 9 minutos
