Eventos Chave
AUD
HUA- L. Valencia
Pênalti convertido
4 - 3 - L. Valencia
Pênalti convertido
3 - 3 - 2 - 3
- 1 - 3C. Martinez
Pênalti convertido
- 1 - 2L. Altamirano
C. Martinez
Estatísticas
AUDResumo
HUA- 47%
Posse de bola
53% - 9
Chutes no gol
5 - 7
Escanteios
9 - 12
Faltas cometidas
12 - 1
Impedimentos
0
AUDAtaque
HUA- 9
Chutes no gol
5 - 10
Chutes fora do gol
3
AUDDefesa
HUA- 2
Defesas
5 - 0
Cobranças de falta
13
AUDDisciplina
HUA- 3
Cartões amarelos
3 - 0
Cartões vermelhos
1
Escolha seu vencedor.
29%3461%73
10%12
Campeonato Chileno
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| ||
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 36 | -8 | 24 |
| ||
| 12 | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 31 | -3 | 23 |
| ||
| 13 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 |
| ||
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 30 | -17 | 19 |
| ||
| 15 | 19 | 5 | 2 | 12 | 26 | 36 | -10 | 17 |
|
