Eventos Chave
AGU
ATL- 0 - 2
- 0 - 1A. Quintana
L. Fedele
- T. Rojas
Cartão amarelo
- O. Vanegas
Cartão amarelo
- W. Juarez
Cartão vermelho
Escolha seu vencedor.
11%178%7
11%1Zona B
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 9 | 10 | 3 | 23 | 18 | 5 | 37 |
| ||
| 3 | 21 | 11 | 3 | 7 | 26 | 18 | 8 | 36 |
| ||
| 4 | 21 | 9 | 9 | 3 | 18 | 11 | 7 | 36 |
| ||
| 16 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 26 | -9 | 23 |
| ||
| 17 | 21 | 4 | 10 | 7 | 13 | 18 | -5 | 22 |
| ||
| 18 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 36 | -17 | 19 |
|
