Eventos Chave
ARS
BRA- 4 - 1
- 3 - 1
- 2 - 1
- 2 - 0
- 1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Premier Reserve League 1
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
