Eventos Chave
ALM
GIT- J. Galetto
Cartão amarelo
- 0 - 2
- T. Macies
Cartão amarelo
- L. Montoya
Cartão amarelo
- 0 - 1L. Gordillo
J. Rocca
Escolha seu vencedor.
13%969%49
18%13Zona B
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 11 | 8 | 8 | 29 | 22 | 7 | 41 |
| ||
| 6 | 27 | 11 | 8 | 8 | 28 | 25 | 3 | 41 |
| ||
| 7 | 27 | 10 | 9 | 8 | 20 | 20 | 0 | 39 |
| ||
| 11 | 27 | 8 | 12 | 7 | 27 | 24 | 3 | 36 |
| ||
| 12 | 27 | 9 | 7 | 11 | 22 | 29 | -7 | 34 |
| ||
| 13 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 23 | 4 | 32 |
|

