Eventos Chave
ANI
SAT- 2 - 1H. Goto
K. Abe
- K. Kuwayama
E. Shirai
2 - 0 - M. Sekiguchi
Cartão amarelo
- M. Moraes
M. Sekiguchi
1 - 0 - S. Nagasawa
Cartão amarelo
Escolha seu vencedor.
30%1651%27
19%10
J. League 2
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 18 | 11 | 32 |
| ||
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 24 | 27 | -3 | 32 |
| ||
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | 31 |
| ||
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 | 24 |
| ||
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 20 | -2 | 23 |
| ||
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 |
|
