Eventos Chave
MON
CRE- V. Antov
Cartão amarelo
- M. Castagnetti
Cartão amarelo
- M. Bianchetti
Cartão amarelo
- 1 - 1
- 0 - 1D. Ciofani
M. Castagnetti
Escolha seu vencedor.
44%65241%607
15%208
Campeonato Italiano
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 |
| ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 |
| ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| ||
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| ||
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| ||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| ||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| ||
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
| ||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| ||
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
|
