+18 |
Conteúdo Comercial |
Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NathanBroadhead
Estatísticas de Nathan Broadhead
Vida do Jogador

33Número da camisa
05/04/1998Data de nascimento
28Idade
Meio-campistaPosição
Todas as competições
2025/2026
![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Partidas | 41 | 1 | 4 | 46 |
| Titulares | 23 | 0 | 2 | 25 |
| Minutos jogados | 2131 | 23 | 184 | 2338 |
| Gols | 9 | 0 | 2 | 11 |
| Minutos por gol | 237 | - | 92 | 213 |
| Assistências | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Gols-contra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gols de pênalti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pênaltis perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chutes no gol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finalizações para fora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gols de fora da área | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Na trave | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gols de falta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escanteios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzamentos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzamentos certos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarmes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolas afastadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faltas cometidas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faltas sofridas | 0 | 0 | 0 | 0 |



