
وديات الأندية
نظرة عامة على وديات الأندية
وديات الأندية، المباريات والنتائج
الاثنين، 17 أغسطس
الثلاثاء، 18 أغسطس
الخميس، 20 أغسطس
السبت، 26 سبتمبر
الثلاثاء، 29 سبتمبر
الجمعة، 2 أكتوبر
الترتيب
| الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 30 | 21 | 52 |
| ||
| 2 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 42 | -4 | 40 |
| ||
| 3 | 26 | 11 | 10 | 5 | 49 | 33 | 16 | 38 |
| ||
| 4 | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 51 | 3 | 38 |
| ||
| 5 | 26 | 8 | 14 | 4 | 31 | 32 | -1 | 38 |
|



%20(1).png?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)


