IA Akranes sıralamaları
League Cup
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 |
| ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|
İzlanda 1
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 5 | 1 | 67 | 21 | 46 | 53 | |||
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 56 | 42 | 14 | 45 | |||
| 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 74 | 49 | 25 | 44 | |||
| 4 | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 41 | 2 | 30 | |||
| 5 | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 41 | -2 | 30 | |||
| 6 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 38 | -5 | 28 |

.png?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=400)