Önemli Olaylar
WWA
WHA- 0 - 5
- 0 - 4
- 0 - 3C. Marques
Kendi kalesine gol
- 0 - 2
- 0 - 1K. Kandola
Kendi kalesine gol
Kazananını seç
0%00%0
0%0
Premier Lig 2
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| ||
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| ||
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| ||
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| ||
| 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| ||
| 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
