Kazananını seç
0%00%0
0%0New South Wales League One
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 79 | 36 | 43 | 69 |
| ||
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 30 | 25 | 59 |
| ||
| 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 65 | 45 | 20 | 56 |
| ||
| 14 | 30 | 6 | 11 | 13 | 55 | 73 | -18 | 29 |
| ||
| 15 | 30 | 4 | 14 | 12 | 33 | 52 | -19 | 26 |
| ||
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 37 | 62 | -25 | 24 |
|


