Önemli Olaylar
SVW
KOE- J. Hector
Sarı kart
- L. Buchanan
Sarı kart
- J. Stage
Sarı kart
- R. Schmid
M. Ducksch
1 - 1 - 0 - 1S. Tigges
F. Kainz
Kazananını seç
26%35945%628
29%405
Bundesliga
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
