Önemli Olaylar
VBF
OST- E. Sadiku
E. Tellgren
2 - 1 - 1 - 1
- S. Borgelin
G. Broman
1 - 0 - N. Dahlstroem
Sarı kart
- R. Adjei
Sarı kart
İstatistikler
VBFÖzet
OST- 47%
Topa sahip olma
53% - 3
İsabetli şut
4 - 6
Köşe vuruşları
10 - 0
Yapılan Fauller
0 - 0
Ofsaytlar
0
VBFHücum
OST- 3
İsabetli şut
4 - 12
Kaleyi bulmayan şut
11
VBFSavunma
OST- 3
Kurtarışlar
1 - 7
Serbest vuruşlar
10
VBFDisiplin
OST- 1
Sarı kart
1 - 0
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
İsveç 2
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 13 | 6 | 6 | 46 | 33 | 13 | 45 |
| ||
| 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 34 | 11 | 45 |
| ||
| 4 | 26 | 11 | 11 | 4 | 34 | 25 | 9 | 44 |
| ||
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 36 | 9 | 37 |
| ||
| 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 38 | 40 | -2 | 36 |
| ||
| 9 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 42 | -4 | 36 |
|
