Önemli Olaylar
URD
KWF- I. Thelin
H. Abe
4 - 0 - F. Uremovic
Sarı kart
- K. Nemoto
R. Watanabe
3 - 0 - Thiago Santana
S. Nakajima
2 - 0 - S. Gustafson
M. Savio
1 - 0
İstatistikler
URDÖzet
KWF- 60%
Topa sahip olma
40% - 8
İsabetli şut
1 - 4
Köşe vuruşları
2 - 11
Yapılan Fauller
9 - 0
Ofsaytlar
1
URDHücum
KWF- 8
İsabetli şut
1 - 5
Kaleyi bulmayan şut
2
URDSavunma
KWF- 6
Kale Vuruşları
8 - 1
Kurtarışlar
4 - 10
Serbest vuruşlar
0
URDDisiplin
KWF- 2
Sarı kart
1 - 0
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
J. Ligi
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 22 | 7 | 23 |
| ||
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 22 | 5 | 22 |
| ||
| 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| ||
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 27 | -6 | 21 |
| ||
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 | 16 |
| ||
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 14 |
|
