İstatistikler
SWIÖzet
CRE- 50%
Topa sahip olma
50% - 3
İsabetli şut
1 - 11
Köşe vuruşları
6 - 13
Yapılan Fauller
7 - 0
Ofsaytlar
6
SWIHücum
CRE- 3
İsabetli şut
1 - 7
Kaleyi bulmayan şut
2
SWISavunma
CRE- 1
Kurtarışlar
3 - 13
Serbest vuruşlar
0
SWIDisiplin
CRE- 0
Sarı kart
1 - 0
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | 9 | 22 |
| ||
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 |
| ||
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| ||
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 19 |
| ||
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 |
| ||
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
|
