Önemli Olaylar
MOZ
DNR- 2 - 4
- 2 - 3
- 1 - 3
- 1 - 2
- 0 - 2
Kazananını seç
0%00%0
0%0
Premier Lig
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 8 | 2 | 61 | 19 | 42 | 62 |
| ||
| 2 | 28 | 18 | 7 | 3 | 54 | 23 | 31 | 61 |
| ||
| 3 | 28 | 19 | 4 | 5 | 51 | 23 | 28 | 61 |
| ||
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| ||
| 10 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 38 | -2 | 34 |
| ||
| 11 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 45 | -15 | 31 |
|
