Önemli Olaylar
BRI
SAR- S. Bralic
İkinci sarı kart
- A. Bajkusa
Kırmızı kart
- 2 - 1
- 2 - 0
- M. Stanic
Penaltı atıldı
1 - 0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
Premier Lig
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 33 |
| ||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 28 |
| ||
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 19 |
| ||
| 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| ||
| 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 13 |
| ||
| 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 13 |
|
