Önemli Olaylar
REN
VIL- 3 - 3
- 2 - 3D. Parejo
A. Baena
- L. Blas
N. Matic
2 - 2 - 1 - 2I. Akhomach
G. Moreno
- L. Assignon
E. Le Fee
1 - 1
Kazananını seç
25%50446%921
29%576
Ligi Europa
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
