Önemli Olaylar
REA
OXF- T. Holmes
Sarı kart
- S. Smith
L. Wing
1 - 1 - 0 - 1C. Brown
S. Mills
- J. Thorniley
Sarı kart
- M. Craig
Sarı kart
Kazananını seç
0%00%0
0%0
League One
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 19 |
| ||
| 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
| ||
| 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 |
| ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 14 |
| ||
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 |
|
