Önemli Olaylar
PNE
POR- T. Waddingham
Sarı kart
- S. Greenwood
İkinci sarı kart
- S. Thordarson
R. Brady
2 - 1 - 1 - 1C. Bishop
J. Murphy
- R. Porteous
C. Evans
1 - 0
İstatistikler
PNEÖzet
POR- 54%
Topa sahip olma
46% - 6
İsabetli şut
2 - 6
Köşe vuruşları
5 - 13
Yapılan Fauller
14 - 1
Ofsaytlar
1
PNEHücum
POR- 6
İsabetli şut
2 - 2
Kaleyi bulmayan şut
5
PNESavunma
POR- 0
Kurtarışlar
1 - 0
Serbest vuruşlar
10
PNEDisiplin
POR- 2
Sarı kart
1 - 1
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
Championship
Canlı
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 - 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 22 |
| |
| 10 | 1 - 0 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 22 |
| |
| 11 | 1 - 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| |
| 22 | 1 - 1 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 |
| |
| 23 | 0 - 4 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | 7 |
| |
| 24 | 2 - 3 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
|
Son güncelleme 4 dakika önce
