Önemli Olaylar
PES
ARE- F. Silva
Penaltı atıldı
3 - 2 - 2 - 2W. Marcilio
Penaltı atıldı
- 2 - 1S. Damjanovic
Kendi kalesine gol
- 2 - 0
- 1 - 0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
Endonezya 1
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| ||
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| ||
| 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 9 |
| ||
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | -12 | 6 |
|
