Önemli Olaylar
ORE
BRA- 0 - 3P. Jonsson
A. Sporrong
- H. Soederstroem
Sarı kart
- 0 - 2J. Stenberg
Kendi kalesine gol
- G. Nordh
Sarı kart
- 0 - 1
İstatistikler
OREÖzet
BRA- 50%
Topa sahip olma
50% - 5
İsabetli şut
5 - 5
Köşe vuruşları
5 - 8
Yapılan Fauller
14 - 0
Ofsaytlar
3
OREHücum
BRA- 5
İsabetli şut
5 - 6
Kaleyi bulmayan şut
3
ORESavunma
BRA- 3
Kurtarışlar
5 - 17
Serbest vuruşlar
8
OREDisiplin
BRA- 2
Sarı kart
3 - 0
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
İsveç 2
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 |
| ||
| 12 | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 42 | -5 | 31 |
| ||
| 13 | 28 | 6 | 11 | 11 | 31 | 42 | -11 | 29 |
| ||
| 14 | 29 | 5 | 12 | 12 | 31 | 44 | -13 | 27 |
| ||
| 15 | 29 | 6 | 8 | 15 | 46 | 57 | -11 | 26 |
| ||
| 16 | 29 | 6 | 1 | 22 | 21 | 69 | -48 | 19 |
|
