Önemli Olaylar
NOR
GIL- E. Coleman
Sarı kart
- W. Hondermarck
S. Hoskins
2 - 1 - D. Norman
Sarı kart
- 1 - 1A. O'Brien
O. Hawkins
- 1 - 0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| ||
| 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| ||
| 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| ||
| 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| ||
| 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
|
