Önemli Olaylar
DNR
FCM- 4 - 1
- 4 - 0
- 3 - 0
- 2 - 0
- 1 - 0
Kazananını seç
16%568%22
16%5
Premier Lig
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 35 | 14 | 21 | 38 |
| ||
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 14 | 17 | 37 |
| ||
| 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 14 | 16 | 36 |
| ||
| 7 | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 17 | 4 | 30 |
| ||
| 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | 28 |
| ||
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 18 | 5 | 24 |
|
