Önemli Olaylar
MKD
PET- M. Smith
J. Kayode
2 - 3 - D. Harvie
J. Tucker
1 - 3 - 0 - 3
- 0 - 2
- 0 - 1J. Clarke-Harris
B. Thompson
Kazananını seç
26%5639%84
35%74
League One
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| ||
| 18 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| ||
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| ||
| 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| ||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| ||
| 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
|
