Önemli Olaylar
MID
BIR- M. Rogers
M. Crooks
1 - 0 - E. Longelo
Sarı kart
- H. Hackney
Sarı kart
- J. Ruddy
Sarı kart
- K. Bielik
Sarı kart
Kazananını seç
45%25735%201
20%116
Championship
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| ||
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
|
