Önemli Olaylar
REY
KAA- 5 - 3
- 4 - 3
- 4 - 2
- 4 - 1
- 3 - 1
Sakatlıklar ve Cezalar

- Kenarda oyuncu yok
Sakatlıklar ve Cezalar

- Kenarda oyuncu yok
Kazananını seç
26%1248%23
26%12
İzlanda 1
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 64 | 18 | 46 | 51 |
| ||
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 72 | 45 | 27 | 43 |
| ||
| 3 | 20 | 13 | 4 | 3 | 52 | 38 | 14 | 43 |
| ||
| 10 | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 50 | -29 | 18 |
| ||
| 11 | 21 | 4 | 5 | 12 | 30 | 43 | -13 | 17 |
| ||
| 12 | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 |
|
